根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核管理办法》和广西壮族自治区发改委、生态环境厅、工业和信息化厅《关于筛选确定2021年度清洁生产审核企业名单的通知》桂发改环资[2021]530号文件要求,今年我司开展实施清洁生产审核,现将企业基本情况和2020年度排污情况向公众公示。
香港六资料清洁生产审核信息公示
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核管理办法》和广西壮族自治区发改委、生态环境厅、工业和信息化厅《关于筛选确定2021年度清洁生产审核企业名单的通知》桂发改环资[2021]530号文件要求,今年我司开展实施清洁生产审核,现将企业基本情况和2020年度排污情况向公众公示,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
1、企业基本信息
香港六资料成立于2012年2月15日,位于在钦州市钦州港石化产业园金鼓大街19号,项目占地面积215亩,主要建设项目有:碳四综合利用项目10万吨/年异构化装置; 20万吨/年异辛烷装置;硫酸循环利用项目2.5万吨/年硫酸提浓装置;1台645kW燃气导热油炉项目,一套污水处理能力18m3/h的污水预处理设施及厂区配套的公用工程装置。
未来,我司将依托清洁生产工作的持续开展,促进生产和环境的协调发展,实现公司的可持续发展战略,让公司进入节能减污增效的可持续发展之路。
企业名称 (加盖公章) | 钦州天恒石化有限公司 |
企业所在地址 | 钦州市钦州港石化产业园金鼓大街19号 |
法人代表 | 左香平 | 联系人 | 韦菲 | 联系电话 | 18277726584 |
使用原料 | 使用液化石油气生产石油混合二甲苯、异辛烷 |
排污主要污染物的名称 | COD、氨氮、总磷、总氮、石油类、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、硫酸雾、VOCs |
污染物处理措施及排放标准 | 1. 污水总排口废水排放执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表1 间排标准(对间接排放未做要求的污染因子执行胜科污水处理厂的纳管要求),即《工业污水管纳管标准及排放标准》 2. 导热油炉排放口废气污染物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)。 3. 异构化装置燃气加热炉排放口废气污染物排放执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)。 4. 硫酸提浓装置的尾气吸收塔排放口废气污染物二氧化硫、氮氧化物、颗粒物/硫酸雾排放执行《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)。 |
排放浓度 | 排放总量 |
名称 | 单位 | 含量 | 名称 | 单位 | 总量 |
COD | mg/L | 224.57 | COD | t/a | 8.68 |
氨氮 | mg/L | 2.08 | 氨氮 | t/a | 0.05 |
总磷 | mg/L | 0.81 | 总磷 | t/a | 0.07 |
总氮 | mg/L | 3.51 | 总氮 | t/a | 0.12 |
石油类 | mg/L | 1.27 | 石油类 | t/a | 0.05 |
二氧化硫 | mg/m3 | 0 | 二氧化硫 | t/a | 0.02 |
氮氧化物 | mg/m3 | 140 | 氮氧化物 | t/a | 3.55 |
颗粒物 | mg/m3 | 16.6 | 颗粒物 | t/a | 2.34 |
硫酸雾 | mg/m3 | 17 | 硫酸雾 | t/a | 0.26 |
VOCs | mg/m3 | 1.43 | VOCs | t/a | 4.12 |
危险废物 | 1.2020年度废矿物油产生量1.549吨,本公司自行有效利用2.274吨,委外处置0吨,截止年底贮存量0.74吨。 2.2020年度废硫酸产生量19770.022吨,本公司自行有效利用18949.107吨,委外处置0吨,截止年底贮存量1253.655吨。 |
钦州天恒石化有限公司
2021年11月19日