公司名称:钦州天恒石化有限公司
地址:广西钦州市钦州港经济技术开发区金鼓大街19号
法人代表及电话:左香平 18977703296
危险废物产生规模:25000 吨/年
危险废物贮存设施数量:废机油房1处,废酸储罐区1处,新建危废暂存间1处
危险废物贮存设施建筑面积(容积):废机油房16㎡ ,废酸储罐1000m3,危废暂存间167㎡。
危险废物贮存设施环境污染防治:防风、防晒、防雨、防雷、防扬散、防渗漏、渗漏液体收集
2022年危险废物信息:
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 有害物质名称 | 物理性状 | 危险特性 | 本年度计划产生量(吨) | 来源及产生工序 | 处置方式 |
1 | 含油污泥 | 251-002-08 | HW08 | 废矿物油 | 半固态 | 毒性,易燃性 | 0 | 主要来自生产过程负反应产生的高聚物以及污水处理设施、油品储存设施、雨水收集管道、其他输送管道等产生的含油污泥。 | 委托具有资质的单位处置 |
2 | 轻油污 | 251-003-08 | HW08 | 废矿物油 | 液态 | 毒性 | 0 | 异辛烷装置产生,装置循环回收利用。 | 委托具有资质的单位处置 |
3 | 废矿物油 | 900-217-08 | HW08 | 废矿物油 | 液态 | 毒性,易燃性 | 1 | 使用矿物油进行机械设备润滑过程中产生,统一收集送至危废房临时存放,当数量达到一定程度时委托有危险废物处理资质的单位进行处置。 | 委托具有资质的单位处置 |
4 | 废导热油 | 900-249-08 | HW08 | 废矿物油 | 液态 | 毒性,易燃性 | 5 | 主要在燃气导热油炉里产生。燃气导热油炉是以液化石油气为燃料气,以导热油(矿物油)为热载体,利用热油循环泵强制液相循环,将热能输送给用热设备后,继而返回重新加热。 | 委托具有资质的单位处置 |
5 | 精(蒸)馏残渣 | 900-013-11 | HW11 | 有机废液、残渣 | 半固态 | 毒性 | 50 | 主要来自生产装置精馏、蒸馏过程对部分高聚物的分离,以及原料中的杂质分离,在塔底或釜底形成残余物。 | 委托具有资质的单位处置 |
6 | 废油漆 | 900-299-12 | HW12 | 废油漆 | 液态 | 毒性 | 0.3 | 储存或使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的废油漆。 | 委托具有资质的单位处置 |
7 | 废铅酸蓄电池 | 900-052-31 | HW31 | 含铅化合物及酸液 | 固态 | 毒性,腐蚀性 | 0 | 机柜间使用EPS电源/UPS电源及直流屏电源,当电池损坏或到期更换时产生。 | 委托具有资质的单位处置 |
8 | 废硫酸 | 900-308-34 | HW34 | 硫酸 | 液态 | 毒性,腐蚀性 | 25000 | 来自异辛烷装置工艺反应部分,利用98%新鲜硫酸作为反应催化剂,原料杂质(如微量水)的稀释导致形成90%废酸,化学处理部分处理后流入废硫酸罐储存,经硫酸提浓装置利用。 | 自行利用 |
9 | 废活性炭 | 900-039-49 | HW49 | 废活性炭 | 固态 | 毒性 | 0 | 主要在油气回收治理过程中产生,存在油气回收装置中。 | 委托具有资质的单位处置 |
10 | 废滤芯 | 900-041-49 | HW49 | 废矿物油 | 固态 | 毒性 | 0 | 用作润滑油的过滤吸附介质,当滤芯失效更换时产生。 | 委托具有资质的单位处置 |
11 | 废油漆桶 | 900-041-49 | HW49 | 废油漆 | 固态 | 毒性 | 0 | 油漆使用完后剩下的废油漆桶。 | 委托具有资质的单位处置 |
12 | 废吸附剂 | 900-041-49 | HW49 | 废分子筛 | 固态 | 毒性 | 0 | 主要产生于碳酸亚乙烯酯装置中,成分为硅铝酸盐化合物,作纯化产品和M型溶剂脱水用,吸附有水份、少量的碳酸亚乙烯酯。 | 委托具有资质的单位处置 |
13 | 含油废品 | 900-041-49 | HW49 | 废油 | 固态 | 毒性,易燃性 | 0.1 | 沾染了汽油、柴油、异辛烷、二甲苯等一种或多种油品的废弃衣物、海绵、抹布、手套、吸油毡、包装物、容器 、过滤吸附介质等,主要在设备检修和更换劳保用品时产生。 | 委托具有资质的单位处置 |
14 | 废试剂瓶 | 900-047-49 | HW49 | 含重金属或毒性、腐蚀性的残液 | 固态 | 毒性,腐蚀性 | 0.1 | 主要从化验室产生,沾染了重金属无机废液、矿物油、有机溶剂、废酸、废碱等一种或多种以上物质的废试剂瓶或包装物。 | 委托具有资质的单位处置 |
15 | 废试剂 | 900-047-49 | HW49 | 含重金属废液、废酸、废碱等 | 液态 | 毒性,腐蚀性 | 0.1 | 分析、检验、检测过程中产生的化学试剂残液,或具有危险特性的残留样品。 | 委托具有资质的单位处置 |
16 | 废催化剂 | 261-152-50 | HW50 | RGW-2型和OIL-3催化剂 | 固态 | 毒性 | 0 | 异构化装置利用RGW-2型催化剂,使高烯烃含量的液化气选择性转化为烯烃,主要存在反应器中。 | 委托具有资质的单位处置 |
17 | 废钒催化剂 | 261-173-50 | HW50 | 五氧化二钒 | 固态 | 毒性 | 0 | 硫酸提浓装置转化工段二氧化硫在钒催化剂作用下转化为三氧化硫过程产生的废催化剂,主要成分为五氧化二钒。 | 委托具有资质的单位处置 |
18 | 合计 | 25056.6 |
|
|
一般固体废物产生规模:50 吨/年
一般固体废物贮存设施数量:1处
一般固体废物贮存设施建筑面积(容积):33㎡
一般固体废物贮存设施环境污染防治:防风、防雨、防雷、防扬散、防渗漏、渗漏液体收集
2022年一般固体废物信息:
序号 | 废物名称 | 废物代码 | 废物类别 | 有害物质名称 | 物理性状 | 危险特性 | 本年度计划产生量(吨) | 来源及产生工序 | 处置方式 |
1 | 无机废水污泥 | / | SW07 | 无 | 固态 | 无 | 50 | 硫酸提浓装置中和槽产生 | 委托具有资质的单位处置 |
香港六资料
2022年08月29日